Foro / Maternidad

Chicas beta positiva!!!!!me ayudais???

Última respuesta: 17 de marzo de 2011 a las 12:20
R
riza_7030281
16/3/11 a las 21:36

a ver hoy me han dado el resultado de la beta y ha salido 1145,29 y me la hice estando de 4 semanas y 5 dias...
como veis ese valor?? creeis q esta bien'??
espero vuestras respuestas chicas!!!!
1bsooo

Ver también

R
riza_7030281
16/3/11 a las 23:05

Por favor...
respondedme algo...vosotras q vais a ser mamis teneis mas experiencia....

A
alhena_8692924
16/3/11 a las 23:48

Enhorabuena!!
Lo primero felicitarte y desearte y tranquilo y feliz embarazo. el valor de la beta es muy bueno, hasta yo diría que podrías llevar gemelos)))
DIA**Valor Bajo***Valor Medio***Valor Alto
14 ------ 17 -------------- 48 ------------ 119
15 ------ 17 -------------- 59 ------------ 147
16 ------ 17 -------------- 95 ------------ 223
17 ------ 33 ------------- 132 ----------- 429
18 ------ 70 ------------- 292 ----------- 514
19 ----- 111 ------------ 303 ----------- 758
20 ----- 135 ------------ 522 ---------- 1690
21 ----- 185 ------------ 1061 --------- 3279
22 ----- 324 ------------ 1287 --------- 4130
23 ----- 506 ------------ 2034 --------- 4660
24 ----- 540 ------------ 2637 --------- 10000

EMBARAZO MULTIPLE

DIA**Valor Bajo***Valor Medio***Valor Alto
14 ------ 26 -------------- 58 ------------ 159
15 ------ 52 -------------- 78 ------------ 313
16 ------ 56 ------------- 146 ----------- 542
17 ------ 112 ----------- 154 ----------- 803
18 ------ 200 ----------- 360 ----------- 1760
19 ------ 215 ----------- 499 ----------- 2509
20 ------ 400 ----------- 1061 ---------- 3403
21 ------ 613 ----------- 1963 ---------- 5859


RACHEL

NEGATIVO: Inferior a 2 UI/L
POSITIVO: O,2 - 1 semana: 5 - 50 UI/L
1 - 2 semanas: 50 - 500 UI/L
2 - 3 semanas: 100 - 5.000 UI/L
3 - 4 semanas: 500 - 10.000 UI/L
4 - 5 semanas: 1.000 - 50.000 UI/L
5 - 6 semanas: 10.000 - 100.000 UI/L
6 - 7 semanas: 15.000 - 200.000 UI/L
2 - 3 meses: 10.000 - 100.000 UI/L

R
riza_7030281
17/3/11 a las 12:20
En respuesta a alhena_8692924

Enhorabuena!!
Lo primero felicitarte y desearte y tranquilo y feliz embarazo. el valor de la beta es muy bueno, hasta yo diría que podrías llevar gemelos)))
DIA**Valor Bajo***Valor Medio***Valor Alto
14 ------ 17 -------------- 48 ------------ 119
15 ------ 17 -------------- 59 ------------ 147
16 ------ 17 -------------- 95 ------------ 223
17 ------ 33 ------------- 132 ----------- 429
18 ------ 70 ------------- 292 ----------- 514
19 ----- 111 ------------ 303 ----------- 758
20 ----- 135 ------------ 522 ---------- 1690
21 ----- 185 ------------ 1061 --------- 3279
22 ----- 324 ------------ 1287 --------- 4130
23 ----- 506 ------------ 2034 --------- 4660
24 ----- 540 ------------ 2637 --------- 10000

EMBARAZO MULTIPLE

DIA**Valor Bajo***Valor Medio***Valor Alto
14 ------ 26 -------------- 58 ------------ 159
15 ------ 52 -------------- 78 ------------ 313
16 ------ 56 ------------- 146 ----------- 542
17 ------ 112 ----------- 154 ----------- 803
18 ------ 200 ----------- 360 ----------- 1760
19 ------ 215 ----------- 499 ----------- 2509
20 ------ 400 ----------- 1061 ---------- 3403
21 ------ 613 ----------- 1963 ---------- 5859


RACHEL

NEGATIVO: Inferior a 2 UI/L
POSITIVO: O,2 - 1 semana: 5 - 50 UI/L
1 - 2 semanas: 50 - 500 UI/L
2 - 3 semanas: 100 - 5.000 UI/L
3 - 4 semanas: 500 - 10.000 UI/L
4 - 5 semanas: 1.000 - 50.000 UI/L
5 - 6 semanas: 10.000 - 100.000 UI/L
6 - 7 semanas: 15.000 - 200.000 UI/L
2 - 3 meses: 10.000 - 100.000 UI/L

Muchiisimas gracias wapa!!!!!!
ya solo por el hecho de contestarme y ademas me has tranquilizado muchisimo con lo de que el valor es bueno...aunq me he puesto un poco nerviosa de que me has dicho lo q los gemelos.uuuufff madre mia!!!!
muchas gracias de verdad me ha sido mu util tu respuesta
bsssssssss

Ultimas conversaciones
ISDIN Si-Nails

ISDIN Si-Nails

Compartir
Videos, noticias, concursos y ¡muchas sorpresas!
facebook