La tablas a continuación se encuentran dividida por los 3 percentilos de crecimiento (P5, P50 y P95).
Si tu bebe esta e u percetil 5 o 10 por ejemplo es u bebe pequeño
si tu bebe esta e u percetil 50 o mas es u bebe digamos mediao
si tu bebe esta e u percetil 95 o mas es u bebe grade o my grade
para saber el percetil se mide varias cosas....
Junto al Diámetro Biparietal (DBP), la medida de la longitud del fémur (LF) ayuda para corroborar un adecuado crecimiento del feto y calculando la circunferencia del abdomen (CA) se puede establecer el peso fetal con un error aproximado de un 15%.
La concordancia de la circunferencia del abdomen (CA) con la Circunferencia Cefálica (CC) permite determinar si el crecimiento fetal es armónico, es decir, que el bebé incrementa su peso correctamente.
Diámetro Bipariertal (DBP)
Semana P5 (mm) P50 (mm) P95 (mm)
8 4 6 8
9 5.7 8 10.3
10 7.7 10.3 12.9
11 10.5 13.5 16.5
12 14.7 18 21.3
13 19.4 23 26.6
14 25 27 29
15 28 30 32
16 32 34 36
17 35 37 39
18 38 40 42
19 41 43 46
20 44 47 50
21 47 50 53
22 50 53 56
23 54 57 60
24 57 60 63
25 60 63 68
26 62 66 70
27 66 70 74
28 69 73 77
29 72 76 80
30 74 78 82
31 77 81 85
32 79 83 87
33 81 85 89
34 83 87 91
35 85 89 93
36 86 90 94
37 88 92 96
38 89 93 97
39 90 94 98
40 91 95 99
41 92 96 100
42 93 97 101
Longitud del Fémur (LF)
Semana P5 (mm) P50 (mm) P95 (mm)
12 4 8 13
13 6 11 16
14 9 14 18
15 12 17 21
16 15 20 24
17 18 23 27
18 21 25 30
19 24 28 33
20 26 31 36
21 29 34 38
22 32 36 41
23 35 39 44
24 37 42 46
25 40 44 49
26 42 47 51
27 45 49 54
28 47 52 56
29 50 54 59
30 52 56 61
31 54 59 63
32 56 61 65
33 58 63 67
34 60 65 69
35 62 67 71
36 64 68 73
37 65 70 74
38 67 71 76
39 68 73 77
40 70 74 79
Circunferencia Cefálica (CC)
Semana P5 (mm) P50 (mm) P95 (mm)
14 90 100 110
15 100 110 120
16 110 121 132
17 122 134 146
18 133 146 159
19 144 158 172
20 156 170 184
21 168 182 196
22 179 193 207
23 190 205 220
24 200 215 230
25 211 227 243
26 222 239 256
27 233 250 267
28 243 260 277
29 252 269 286
30 260 277 294
31 268 284 300
32 274 290 306
33 280 296 312
34 285 302 319
35 290 307 324
36 295 312 329
37 300 317 334
38 304 321 338
39 308 325 342
40 310 328 346
Circunferencia Abdominal (CA)
Semana P5 (mm) P50 (mm) P95 (mm)
16 85 95 105
17 96 107 118
18 108 118 128
19 118 130 142
20 128 141 154
21 134 152 165
22 150 164 178
23 160 175 190
24 170 187 204
25 181 199 217
26 192 211 230
27 202 222 242
28 212 233 254
29 228 245 262
30 236 254 272
31 246 264 282
32 254 274 294
33 262 282 302
34 270 292 314
35 280 302 324
36 288 310 332
37 296 318 340
38 302 326 350
39 308 332 356
40 310 336 362
41 314 340 366