GONADOTROPINA CORIONICA BETA CUANTITATIVA (BHCG)
Resultado: 37,611.00 mlU/mL ** 0 a 5.3
Semanas de gestacion
1.3-2 Semanas 16 - 156 mlU/ml
2 - 3 Semanas 101 - 4870 mlU/ml
3 - 4 Semanas 1110 - 31500 mlU/ml
4 - 5 Semanas 2560 - 82300 mlU/ml
5 - 6 Semanas 23100 - 151000 mlU/ml
6 - 7 Semanas 27300 - 233000 mlU/ml
7 - 11 Semanas 20900 - 291000 mlU/ml
11- 16 Semanas 6140 - 103000 mlU/ml
16- 21 Semanas 4720 - 80100 mlU/ml
21- 39 Semanas 2700 - 78100 mlU/ml
Que significa este resultado... gracias