Mis temperaturas son:
1- regla dia 21 diciembre
2- regla 22 diciembre
3- regla 23 dic
4- regla 24 dic
5- regla 25 dic
6- 97.0 26 dic
7- 97.0 27 dic
8- 97.3 28 dic
9- 97.7 29 dic
10- 97.5 30 dic
11- 97.4 31 dic
12- 97.9 1 de enero (acostar tarde,tomada tarde)
13- 97.0 2 ene
14- 97.5 3 ene
15- 97.6 4 ene
16- 97.1 5 ene
17- 97.2 6 ene
18- 97.7 7 ene
19- 97.7 8 ene
20- 97.5 9 ene
21- 97.9 10 ene
22- 97.9 11 ene
23- 97.5 12 ene
24- 97.5 13 ene
25- 97.5 14 ene
26- 97.5 15 ene
27- 97.7 16 ene
28- 97.7 17 ene
29- 97.4 18 ene
30- 97.4 19 ene
31- 97.7 20 ene
32- 98.3 21 ene (acidez toda la noche, dormi mal)
33- 98.2 22 ene (acidez,dormi un poco mal)
todavia no me ha bajado, soy irregular, me hicieron analisis de sangre para ver FSH,LH, Prolactina, no me han dado resultados, pero puede ser que no ovule.